今天是:
站内搜索 会员注册 设为首页
 
 
沁源事业单位面试入围人员名单公示

www.jysks.net  2012-01-08 08:46:08  作者:  来源:  查看/369


沁源县招聘事业单位工作人员

面试入围人员名单公示

 

沁源县招聘事业单位工作人员笔试工作已经结束,现将面试入围人员名单予以公示,公示期间,接受社会监督。

监督电话:0355-7832066(沁源县纪检委办公室)

0355-7833666(沁源县委组织部干部监督科)

 

招聘单位 招聘职位 职位序号 拟招聘数 姓名 准考证号 总成绩 排名
人大信息中心 职员 101 1 霍婷 012709 149.9 1
王超凡 010730 135.4 2
政协信息中心 职员 102 1 秦艳 011906 133.8 1
崔小娇 012104 132.9 2
闫赛男 013514 132.9 2
经济责任审计中心 职员 103 2 史津谦 013613 141.9 1
郭兆峰 011415 130.5 2
范敏 010709 124.3 3
流动人口计生
管理服务中心
职员 104 1 张小凤 012028 141.2 1
水宏 012021 140.5 2
工业园区管理中心 职员 105 1 连昆 012819 141.9 1
赵锐 011013 141 2
文化市场综合执法队 职员 106 3 王媛 011603 144.8 1
王慧 010114 141.8 2
程毅 012504 140.6 3
解欣 010917 139.2 4
郑磊 012627 136.3 5
财税办公室 职员 107 1 王蕊蕊 012203 141.8 1
郝刚 012712 132.6 2
政府采购管理办公室 职员 108 1 平国富 011601 142.2 1
郭雅倩 013019 140.3 2
政府采购中心 职员 109 3 申卓敏 011708 160.2 1
赵晋黎 010115 144.2 2
靳晓琳 012914 142.2 3
杨晓君 013004 137.2 4
徐倩倩 012211 137.1 5
公安后勤服务中心 法医 114 1 阴俊杰 013409 133.1 1
张炯 011625 113.2 2
公安后勤服务中心 网管 115 2 武斌 011505 148.8 1
吴华 012722 141.5 2
高伟民 013304 138.2 3
公安后勤服务中心 职员 116 6 张健华 012806 154.2 1
车向荣 012718 150.8 2
郭敏 012330 148 3
程杰 012105 144.1 4
彭涛 010616 144 5
王卫东 010723 143.2 6
石寨 011122 143.1 7
孙阳 013415 142.5 8
王斌 010219 141.9 9
经济信息中心 职员 117 1 李泽宇 011205 141.8 1
郝晓晶 012613 139 2
水土保持工作站 职员 118 3 侯海花 010708 141.2 1
崔凯 010425 139.6 2
赵颖杰 011429 136 3
王妍 013126 133.5 4
任鹏 013522 133.3 5
烈士陵园管理中心 职员 120 1 宋帆 012130 132.4 1
杨六燕 013329 128.3 2
社会救助管理站 职员 121 2 都丽霞 010303 150.2 1
段玉娟 012821 147.8 2
暴丽艳 011020 144.6 3
沁河镇民政工作
服务中心
职员 122 2 陈建平 010630 138.3 1
赵海燕 010722 137.3 2
张利 012630 134.7 3
郭道镇民政工作服务中心 职员 123 1 李宇豪 010614 135.9 1
宋宁 013308 135.9 1
灵空山镇民政工作
服务中心
职员 124 2 李凯 013225 143.8 1
段晓伟 013203 141.8 2
李如竹 013526 140.9 3
李元镇民政工作
服务中心
职员 125 2 吕佼佼 012610 134.9 1
李嘎 012623 133.1 2
燕鹏姣 010615 133 3
王和镇民政工作
服务中心
职员 126 2 温翠玲 011420 147 1
杨春 011924 132.2 2
王军岭 013424 131.8 3
交口乡民政工作
服务中心
职员 127 1 郭东慧 011721 148.5 1
龙凤 011516 146.1 2
韩洪乡民政工作
服务中心
职员 128 1 牛文卉 012906 138 1
梁树青 012817 131 2
王陶乡民政工作
服务中心
职员 129 1 孟美姣 010517 134.9 1
赵鹏 012224 133.7 2
法中乡民政工作
服务中心
职员 130 1 王旭 011102 140.1 1
田思 013009 130.4 2
聪子峪乡民政工作
服务中心
职员 131 1 秦巧婷 012012 130.4 1
赵雅儒 011116 129.4 2
郝丽娜 011818 129.4 2
官滩乡民政工作
服务中心
职员 132 1 卫春芳 010808 128.8 1
李然 011422 127.4 2
景凤乡民政工作
服务中心
职员 133 1 郝林娜 011911 143.8 1
邓红辉 012614 137.5 2
中峪乡民政工作
服务中心
职员 134 1 阴锋锐 010417 140.5 1
卫君 010726 138 2
赤石桥乡民政工作
服务中心
职员 135 1 葛永鹏 010208 132.9 1
张丽华 012921 125.4 2
乡镇民政工作
服务中心
职员 136 8 闫美雀 012013 146.5 1
樊菲 012815 146.2 2
李佳 012302 144 3
李旭梅 011622 141.7 4
彭小英 010103 140.1 5
宋慧 011606 140.1 6
药俊杰 010525 138.6 7
宋立芳 012402 137.9 8
王熙淳 010622 136.8 9
郑之川 011125 136.4 10
郭雅丽 010529 134.4 11
孙旭 012403 133.8 12
低保中心 职员 137 1 韩宏燕 011115 137.6 1
王宁 013407 131.3 2
郭道农机服务站 职员 138 1 陈建光 011910 125.6 1
张静芳 012903 124.9 2
动物疫病预防控制中心 职员 139 2 吴斌 012505 128.9 1
姬茜茜 010824 128.1 2
李永强 010313 127 3
畜禽繁育改良站 职员 140 1 严婷 011511 124.7 1
郭小桃 013106 45.8 2
市容环境卫生管理中心 职员 141 3 李丹丹 012719 150.4 1
孟献静 012223 150.3 2
段玉艳 013207 148.1 3
张欣 011711 147.4 4
郭超 012123 146.8 5
园林管理中心 职员 142 3 高扉 010818 136.8 1
季翔宇 010210 133.5 2
韩东杰 013427 128.9 3
杨栋 013506 124.9 4
郭丽 010603 120.4 5
房屋征用管理中心 职员 143 5 阴婷 010423 141.4 1
李晨丽 011308 138.9 2
李楠 010424 138.4 3
段文娟 011326 133.6 4
王冰川 012612 123.7 5
史沁亮 011513 113.4 6
姚敏 013222 113.1 7
杨颜晋 011303 111.5 8
沁河国土资源管理所 职员 145 3 张宇飞 011124 151 1
杨广威 010705 148 2
雷志丽 011515 148 3
吴鹏朕 013219 142.9 4
李琳 011118 140.6 5
郭道国土资源管理所 职员 146 3 郝姣 011423 141.7 1
杨戈 012011 140.7 2
韩政杰 012920 140.7 3
陈玮 011523 140 4
秦琪 012122 139.1 5
王陶国土资源管理所 职员 147 2 杨亮 013615 146.9 1
孙晓伟 010710 141.2 2
冀莉静 013410 136.1 3
聪子峪国土资源管理所 职员 148 1 杜帅 012703 142.7 1
王艳 011626 131.5 2
林权管理服务中心 职员 151 3 刘力 013414 145.1 1
籍虎军 010410 145 2
牛蕊 010403 143.4 3
秦玉玺 011403 141.4 4
韩红宇 012615 141.4 5
再就业服务中心 职员 152 1 任卓远 012001 139.5 1
韩婷 010106 137.1 2
劳动监察大队 职员 153 2 段剑杰 011110 144 1
王晖 010111 139.6 2
龙腾 010924 138.5 3
法院 协警 154 3 段凯 012904 139.2 1
郭环宇 012226 129.4 2
张欣 012307 118.9 3
王君 013014 116.8 4
王月飞 012916 113.7 5
检察院 协警 155 4 李鹏彬 012802 131.2 1
郭少华 013310 130.8 2
安超杰 010513 128.5 3
马放 013510 127.4 4
田沁波 011902 126.8 5
张楷杰 013530 125 6

 


免责声明:
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

 
 
版权所有:临汾开发区金钥匙考试培训中心-山西金钥匙考试网
联系电话:18703571999/18703572888
联系地址:山西师范大学学术交流中心 邮编:041000
今天点击: 4076 次 昨天点击: 6810 次 总点击: 8054801 次 你IP为:38.107.179.238
晋ICP备09000551号 技术支持:华夏科技 后台管理